Categoria
3/4′ ′ 201 304 316 Fivelas de faixas de aço inoxidável (LH)
Fivelas de banda de aço inoxidável para características de banda de aço: 1.Fivela estilo EarLokt para aplicações de serv
Informação básica.
Modelo NÃO. | ES |
Amostra | Livre |
Grossura | 0,016", 0,020", 0,030" |
Largura | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" |
Pacote de Transporte | 100 unidades/polybag com etiqueta |
Especificação | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" |
Marca comercial | Inglês |
Origem | ZhejiangChina |
Código HS | 73269090 |
Capacidade de produção | 1900000 PCS/semana |
Descrição do produto
Fivelas de banda de aço inoxidável para banda de açoCaracterísticas:
1. Fivela estilo EarLokt para aplicações de serviço padrão, incluindo conjuntos de mangueiras, agrupamento de cabos e fixação geral 2. O aço inoxidável 201 // 304/316 oferece boa resistência à oxidação e muitos agentes corrosivos moderados 3. Pode conter uma configuração de faixa enrolada simples ou dupla 4 . Os grampos de banda podem ser formados em qualquer contorno ou formato
1). Fivela de faixa de aço inoxidável tipo dente
Parte NÃO. | Largura polegadas/(mm) | Espessura (mm) | Unidades/saco |
YF-8 | 1/4(8) | 0,5 | 100 |
YF-10 | 3/8(10) | 1 | 100 |
YF-12.7 | 1/2(12,7) | 1.2 | 100 |
AF-16 | 5/8(16) | 1.2 | 100 |
AF-19 | 3/4(19) | 1.2 | 100 |
YF-10 | 3/8(10) | 1.2 | 100 |
YF-12.7 | 1/2(12,7) | 1,5 | 100 |
AF-16 | 5/8(16) | 1,5 | 100 |
AF-19 | 3/4(19) | 1,5 | 1 |
2) Fivela de faixa de aço inoxidável tipo L
Parte NÃO. | Largura polegadas/(mm) | Grossura | Unidades/saco |
L8 | 1/4(8) | 0,7 | 100 |
L10 | 3/8(10) | 0,7 | 100 |
L12.7 | 1/2(12,7) | 0,7 | 100 |
L16 | 5/8(16) | 0,7 | 100 |
L19 | 3/4(19) | 0,8 | 100 |
Pacote pequeno:
If you are interested in our products, please contact with us. Thank you. ADD: No.47 Zhongle Road,Yangzhai Village, Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province,China. Contact Person: Nicole Yang